支点バネ(保有)
項目 |
単位 |
型 |
解説 |
省略値 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 文字列 | 100文字以内で入力します。 | (省略不可) | |
| 浮上り抵抗力 | kN | 実数 | 以下のいずれか -1:自動 0≦:直接入力 |
-1 |
| 圧縮耐力 | kN | 実数 | 以下のいずれか -1:自動 0≦:直接入力 |
-1 |
| X方向水平耐力(正加力時) | kN | 実数 | 以下のいずれか 0:弾性 0<:直接入力 |
0 |
| X方向水平耐力(負加力時) | kN | 実数 | 0 | |
| Y方向水平耐力(正加力時) | kN | 実数 | 0 | |
| Y方向水平耐力(負加力時) | kN | 実数 | 0 | |
| X方向軸回り曲げ耐力(時計回り) | kN・m | 実数 | 以下のいずれか 0:自由 0<:直接入力 |
0 |
| X方向軸回り曲げ耐力(反時計回り) | kN・m | 実数 | 0 | |
| Y方向軸回り曲げ耐力(時計回り) | kN・m | 実数 | 0 | |
| Y方向軸回り曲げ耐力(反時計回り) | kN・m | 実数 | 0 | |
| 鉛直塑性剛性(引張) | kN/m | 実数 | 以下のいずれか -2:計算条件による 0<:直接入力 |
-2 |
| 鉛直塑性剛性(圧縮) | kN/m | 実数 | -2 | |
| X方向水平塑性剛性(正加力時) | kN/m | 実数 | 以下のいずれか -2:計算条件による 0<:直接入力 |
-2 |
| X方向水平塑性剛性(負加力時) | kN/m | 実数 | -2 | |
| Y方向水平塑性剛性(正加力時) | kN/m | 実数 | -2 | |
| Y方向水平塑性剛性(負加力時) | kN/m | 実数 | -2 | |
| X方向軸回り塑性剛性(時計回り) | kN・m/rad | 実数 | 以下のいずれか -2:計算条件による 0<:直接入力 |
-2 |
| X方向軸回り塑性剛性(反時計回り) | kN・m/rad | 実数 | -2 | |
| Y方向軸回り塑性剛性(時計回り) | kN・m/rad | 実数 | -2 | |
| Y方向軸回り塑性剛性(反時計回り) | kN・m/rad | 実数 | -2 |